技术文章ARTICLE
R-9200型煤气监测系统主要包括:转炉煤气回收、高炉喷煤制粉过程、高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气、发生炉煤气、半水煤气、干熄焦循环气、生物质气及工业煤气柜前/柜后/柜顶的煤气成份分析系统,以及有色金属冶炼炉气分析系统。
更新时间:2019-12-18
高炉喷煤
适应项目 | 取样位置及分析组份 | 选用量程 | 仪器选型 | |
高炉喷煤 | 制粉布袋出口 | O2 | 0~10% | JNYQ- O-11 |
CO | 0~2000μmol/mol | JNYQ-I- 41 | ||
磨煤机入口 | O2 | 0~10% | JNYQ- O- 11 | |
煤粉仓 | CO | 0~2000μmol/mol | JNYQ-I- 41 |
转炉煤气
适应项目 | 取样位置及分析组份 | 选用量程 | 仪器选型 | |
转炉煤气 | 转炉煤气回收 | CO | 0~100% | JNYQ-I- 41 |
O2 | 0~5% | JNYQ-O- 11 | ||
煤气柜进出总管分析 | CO | 0~100% | JNYQ-I- 41 | |
O2 | 0~5% | JNYQ-O- 11 |
高炉煤气
适应项目 | 取样位置及分析组份 | 选用量程 | 仪器选型 | |
高炉煤气 | 高炉炉顶煤气分析 | O2 | 0~5% | JNYQ-O- 11 |
CO | 0~40% | JNYQ-I- 41 | ||
CO2 | 0~30% | JNYQ- I- 41 | ||
H2 | 0~5% | JNYQ-H- 31 | ||
高炉炉身煤气分析 | H2 | 0~5% | JNYQ-H- 11 | |
CO | 0~40% | JNYQ-I- 41 | ||
CO2 | 0~30% | JNYQ- I- 41 |
煤气热值分析
适应项目 | 分析组份 | 选用量程 | 仪器选型 | |
混合煤气 | 热值分析 | CO | 0~50% | JNYQ-I- 41 |
H2 | 0~30% | JNYQ-H- 31 | ||
CH4 | 0~20% | JNYQ-I- 41 |
干熄焦循环气分析
适应项目 | 分析组份 | 选用量程 | 仪器选型 | |
干熄焦循环风机出口 | 工艺控制 | O2 | 0~5% | JNYQ-O-11 |
CO | 0~20% | JNYQ-I- 41 | ||
CO2 | 0~30% | JNYQ-I-41 | ||
H4 | 0~10% | JNYQ-H-31 |
生物质气热值分析
适应项目 | 分析组份 | 选用量程 | 仪器选型 | |
生物质气 | 热值分析 | O2 | 0~25% | JNYQ-O-11 |
CO | 0~40% | JNYQ-I- 41 | ||
H2 | 0~60% | JNYQ-H- 31 | ||
CH4 | 0~40% | JNYQ-I- 41 |
焦炉、发生炉煤气分析
适应项目 | 分析组份 | 选用量程 | 仪器选型 | |
电捕焦油器、电捕氢出入口 | 安全/工艺控制 | O2 | 0~5% | JNYQ-O-11 |
CO2 | 0~10% | JNYQ-I-41 | ||
CO | 0~30% | JNYQ-I-41 | ||
CH4 | 0~10% | JNYQ-I- 41 | ||
H4 | 0~60% | JNYQ-H-31 |